| 品名 | 品種 | 成分、組成 | 仕上がり | 規格 |
|---|---|---|---|---|
| ハイプルーフ | 仕上げ材 | アクリルゴム系高弾性外壁用防水材 | ツヤ有り | JIS A 6021、F☆☆☆☆ |
| NTスプレータイプH | 防水材 | 2液ウレタンゴム系高強度形(共用)防水材 | ― | JIS A 6021、F☆☆☆☆ |
| プルーフロンエコ | 防水材 | 建築用塗膜防水材ウレタンゴム系高伸長形 平場用 | ― | JIS A 6021、F☆☆☆☆ |
| プルーフロンエコNS | 防水材 | 建築用塗膜防水材ウレタンゴム系高伸長形 立上がり用 | ― | JIS A 6021、F☆☆☆☆ |
| プルーフロンバリュー | 防水材 | 建築用塗膜防水材ウレタンゴム系高伸長形 平場用 | ― | JIS A 6021、F☆☆☆☆ |
| プルーフロンバリューNS | 防水材 | 建築用塗膜防水材ウレタンゴム系高伸長形 立上がり用 | ― | JIS A 6021、F☆☆☆☆ |
| NTスプレータイプS | 防水材 | 2液ウレタンゴム系高伸長形および高強度形(共用)防水材 | ― | JIS A 6021、F☆☆☆☆ |
| プルーフロンエコDX | 防水材 | 建築用塗膜防水材ウレタンゴム系高伸長形 平場用 | ― | JIS A 6021、F☆☆☆☆ |
| プルーフロンエコDX NS | 防水材 | 建築用塗膜防水材ウレタンゴム系高伸長形 立上がり用 | ― | JIS A 6021、F☆☆☆☆ |
| プルーフロンエコ目止材 | 防水材 | 建築用塗膜防水材ウレタンゴム系高伸長形 共用 | ― | JIS A 6021、F☆☆☆☆ |
| プル-フロンエコMID | 防水材 | 建築用塗膜防水材ウレタンゴム系高伸長形 平場用 | ― | JIS A 6021、F☆☆☆☆ |
| プルーフロンエコホワイト遮熱 | 防水材 | 建築用塗膜防水材ウレタンゴム系高伸長形 平場用 | ― | JIS A 6021 |
| プルーフロンエコNSホワイト遮熱 | 防水材 | 建築用塗膜防水材ウレタンゴム系高伸長形 立上がり用 | ― | JIS A 6021 |
| ハイプルーフ中塗N | 仕上げ材 | 1液水性アクリルゴム樹脂塗料 | JIS A 6021、F☆☆☆☆ | |
| NTスプレータイプH | 中塗り材 | 2液無溶剤形超速硬化ウレタン樹脂塗料 | ― | JIS A 6021、F☆☆☆☆ |
| プルーフロンエコHG | 防水材 | 建築用塗膜防水材ウレタンゴム系高伸長形 平場用 | JIS A 6021、F☆☆☆☆ | |
| プルーフロンエコONEⅡ | 防水材 | 1液環境配慮型ウレタン塗膜防水材 | ― | JIS A 6021、F☆☆☆☆ |
| プルーフロンエコONENSⅡ | 防水材 | 建築用塗膜防水材ウレタンゴム系高伸長形 立上がり用 | ― | JIS A 6021、F☆☆☆☆ |
| プルーフロンエコDX MID | 防水材 | 環境配慮型ウレタンゴム系塗膜防水材中粘度タイプ | ― | JIS A 6021、F☆☆☆☆ |
| プルーフロンエコHG MID | 防水材 | ― | JIS A 6021、F☆☆☆☆ |
